| Numer oferty: | 1093 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 4 (2 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 1248 zł - 1664 zł |
Rozważymy: | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 6 km Niedostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Dostępne dla niektórych zwierząt |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny kort tenisowy, Prywatny ogród, Wspólny basen z podgrzewaną wodą, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Video, Zamrażarka, Pralka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Odtwarzacz CD, Toster, Centralne ogrzewanie, Stół do tenisa, Czajnik, Krzesełko dla dziecka, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), Dostawki (1), Łóżka jednoosobowe (2), Salony (1), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| bassa stagione | 10-10-2011 - 18-12-2011 | 1248 zł | - | 7 |
| 18-12-2011 - 09-01-2012 | 1664 zł | - | 7 | |
| 10-01-2012 - 06-03-2012 | 1248 zł | - | 7 | |
| 13-03-2012 - 29-05-2012 | 1456 zł | - | 7 | |
| 30-05-2012 - 27-06-2012 | 1560 zł | - | 7 | |
| 27-06-2012 - 29-08-2012 | 1664 zł | - | 7 | |
| 01-09-2012 - 10-10-2012 | 1560 zł | - | 7 | |
| 10-10-2012 - 20-12-2012 | 1248 zł | - | 7 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |