| Numer oferty: | 1107 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 2 (studio/kawalerka) |
| Cena za tydzień: | 416 zł - 832 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.05 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem dla firm | |
| Dostęp: | Własny transport Udogodnienia: 0.05 km |
|---|---|
| Dodatkowe: | Niedostępne dla dzieci Niedostępne dla zwierząt Zakaz palenia |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Miejsce parkingowe, Basen dla dzieci |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Lodówka, Kuchenka mikrofalowa, Toster, Czajnik, Klimatyzacja, TV, Nieruchomość z obsługą |
| Wyposażenie: | Salony (1), Sofy (1), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 05-09-2010 - 30-10-2010 | 624 zł | - | 7 | |
| 31-10-2010 - 18-12-2010 | 416 zł | - | 7 | |
| 19-12-2010 - 08-01-2011 | 624 zł | - | 7 | |
| 09-01-2011 - 02-04-2011 | 416 zł | - | 7 | |
| 03-04-2011 - 21-05-2011 | 499 zł | - | 7 | |
| 22-05-2011 - 03-09-2011 | 832 zł | - | 7 | |
| 04-09-2011 - 29-10-2011 | 624 zł | - | 7 | |
| 30-10-2011 - 17-12-2011 | 416 zł | - | 7 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |