| Numer oferty: | 1179 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 16+ (6+ pokoi) |
| Cena za tydzień: | 4368 zł - 13104 zł |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Dostęp: | Własny transport Udogodnienia: 3 km Niedostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Zwierzęta mile widziane Można palić |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Miejsce parkingowe, Widok na góry, Plac zabaw dla dzieci, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Zamrażarka, Kuchenka mikrofalowa, Odtwarzacz CD, Toster, Centralne ogrzewanie, Czajnik, Zmywarka, Kominek, Krzesełko dla dziecka, Łóżeczko dla dziecka, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (5), Dostawki (8), WC (3), Łóżka jednoosobowe (6), Salony (1), Prysznice (2), Łazienki (2), Kuchnie (1) |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 01-11-2011 - 17-12-2011 | 4368 zł | 624 zł | 3 | |
| 18-12-2011 - 26-12-2011 | 11357 zł | 1622 zł | 7 | |
| 26-12-2011 - 08-01-2012 | 13104 zł | 1872 zł | 7 | |
| 08-01-2012 - 29-01-2012 | 7280 zł | 1248 zł | 3 | |
| 29-01-2012 - 03-03-2012 | 10192 zł | 1622 zł | 7 | |
| 03-03-2012 - 31-03-2012 | 8736 zł | 1248 zł | 3 | |
| 31-03-2012 - 08-04-2012 | 11357 zł | 1622 zł | 7 | |
| 08-04-2012 - 30-06-2012 | 7280 zł | 832 zł | 3 | |
| 12-06-2030 - 12-08-2030 | 6698 zł | 957 zł | 5 | |
Polski
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |