| Numer oferty: | 1181 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 16+ (6+ pokoi) |
| Cena za tydzień: | 5824 zł - 13104 zł |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Wynajem dla firm | |
| Dostęp: | Własny transport Udogodnienia: 2 km Niedostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Zwierzęta mile widziane Można palić |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Miejsce parkingowe, Prywatny ogród, Widok na góry, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Pralka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Odtwarzacz CD, Toster, Centralne ogrzewanie, Czajnik, Zmywarka, Krzesełko dla dziecka, Łóżeczko dla dziecka, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (10), Dostawki (3), WC (4), Łóżka jednoosobowe (7), Prysznice (1), Łazienki (2), Kuchnie (2) |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 01-11-2010 - 18-12-2010 | 7280 zł | 1040 zł | 3 | |
| 09-01-2011 - 29-01-2011 | 8736 zł | 1248 zł | 3 | |
| 01-02-2011 - 28-02-2011 | 13104 zł | 1872 zł | 3 | |
| 01-03-2011 - 31-03-2011 | 11648 zł | 1664 zł | 3 | |
| 31-03-2012 - 08-04-2012 | 13104 zł | 1872 zł | 7 | |
| 08-04-2012 - 30-04-2012 | 8736 zł | 1248 zł | 3 | |
| 01-06-2012 - 30-06-2012 | 5824 zł | 832 zł | 3 | |
| 01-07-2012 - 31-08-2012 | 7571 zł | 1082 zł | 5 | |
Polski
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |