| Numer oferty: | 1182 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 15 (6 pokoi) |
| Cena za tydzień: | 4568 zł - 8526 zł |
| Najbliższa plaża: | 2 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 1 km Niedostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Zwierzęta mile widziane |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Miejsce parkingowe, Prywatny ogród, Plac zabaw dla dzieci, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Zamrażarka, Toster, Czajnik, Zmywarka, Kominek, Krzesełko dla dziecka, Łóżeczko dla dziecka, TV |
| Wyposażenie: | Dostawki (1), WC (2), Salony (1), Prysznice (2), Kuchnie (1) |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 09-01-2012 - 31-01-2012 | 7917 zł | 1131 zł | 3 | |
| 01-02-2012 - 28-02-2012 | 8526 zł | 1218 zł | 3 | |
| 01-03-2012 - 31-03-2012 | 7308 zł | 1044 zł | 3 | |
| 31-03-2012 - 08-04-2012 | 8526 zł | 1218 zł | 7 | |
| 08-04-2012 - 31-05-2012 | 4568 zł | 653 zł | 3 | |
| 31-05-2012 - 30-06-2012 | 5481 zł | 783 zł | 3 | |
| 30-06-2012 - 31-08-2012 | 6090 zł | 870 zł | 7 | |
| 11-11-2020 - 22-12-2022 | 4568 zł | 653 zł | 3 | |
Polski
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |