| Numer oferty: | 1218 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 3 (studio/kawalerka) |
| Cena za tydzień: | 1053 zł - 1827 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.02 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Wynajem dla firm | |
| Wynajem na wieczór panieński/kawalerski | |
| Dostęp: | Własny transport Udogodnienia: 0.02 km Dostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Można palić na zewnątrz |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Widok na morze, Miejsce parkingowe, Parking strzeżony, Wspólny ogród, Taras na dachu |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Telewizja Satelitarna, Lodówka, Dostęp do Internetu, Klimatyzacja, Dostęp do Wi-fi, Sejf, Telefon, Łóżeczko dla dziecka, TV, Nieruchomość z obsługą |
| Wyposażenie: | Dostawki (1), WC (1), Łóżka jednoosobowe (2), Prysznice (1), Łazienki (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| Sezon wiosenny | 01-04-2011 - 31-05-2011 | 1309 zł | 187 zł | 3 |
| Sezon czerwiec | 01-06-2011 - 30-06-2011 | 1449 zł | 209 zł | 7 |
| Sezon lipiec | 01-07-2011 - 31-07-2011 | 1662 zł | 239 zł | 7 |
| Sezon sierpien | 01-08-2011 - 31-08-2011 | 1827 zł | 261 zł | 7 |
| Sezon wrzesien | 01-09-2011 - 30-09-2011 | 1601 zł | 231 zł | 7 |
| Sezon pazdziernik | 01-10-2011 - 31-10-2011 | 1309 zł | 187 zł | 3 |
| Sezon zimowy | 01-11-2011 - 23-12-2011 | 1053 zł | 152 zł | 2 |
| B. Nar. Sylwester | 24-12-2011 - 01-01-2012 | 1218 zł | 174 zł | 4 |
| Sezon zimowy | 02-01-2012 - 31-03-2012 | 1053 zł | 152 zł | 2 |
Polski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |