| Numer oferty: | 1220 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 3 (studio/kawalerka) |
| Cena za tydzień: | 853 zł - 1370 zł |
| Najbliższa plaża: | 1 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Wynajem dla firm | |
| Wynajem na wieczór panieński/kawalerski | |
| Dostęp: | Własny transport Udogodnienia: 0.2 km Dostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Można palić na zewnątrz |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Wspólny kort tenisowy, Miejsce parkingowe, Wspólny ogród, Widok na góry |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Telewizja Satelitarna, Basen kryty, Suszarka do włosów, Sauna, Jacuzzi, Sprzęt gimnastyczny, Dostęp do Internetu, Klimatyzacja, Dostęp do Wi-fi, Sejf, Telefon, Łóżeczko dla dziecka, TV, Nieruchomość z obsługą |
| Wyposażenie: | Dostawki (1), WC (1), Łóżka jednoosobowe (2), Prysznice (1), Łazienki (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| Sezon wiosenny 1 | 24-04-2011 - 30-04-2011 | 853 zł | 122 zł | 3 |
| 01-05-2011 - 30-06-2011 | 1066 zł | 152 zł | 3 | |
| Sezon wakacujny 1 | 01-07-2011 - 31-07-2011 | 1218 zł | 174 zł | 7 |
| Sezon wakacyjny 2 | 01-08-2011 - 31-08-2011 | 1370 zł | 196 zł | 7 |
| Sezon powakacyjny | 01-09-2011 - 30-09-2011 | 1066 zł | 152 zł | 7 |
| Sezon jesienny | 01-10-2011 - 31-10-2011 | 853 zł | 122 zł | 3 |
Polski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |