| Numer oferty: | 1265 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 6 (3 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 2048 zł - 6554 zł |
| Najbliższa plaża: | 13 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Wynajem dla firm | |
| Dostęp: | Własny transport Udogodnienia: 3 km Niedostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Niedostępne dla dzieci poniżej 5 lat Niedostępne dla osób starszych Można palić na zewnątrz |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Widok na morze, Prywatny basen, Parking strzeżony, Prywatny ogród, Taras na dachu |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Pralka, Kuchenka mikrofalowa, Suszarka do ubrań, Toster, Centralne ogrzewanie, Stół do tenisa, Czajnik, Zmywarka, TV |
| Wyposażenie: | WC (1), Łóżka jednoosobowe (4), Salony (1), Prysznice (1), Sofy (1), Łazienki (2), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| niski sezon | 01-11-2010 - 31-03-2011 | 2048 zł | - | 2 |
| sredni sezon | 01-04-2011 - 31-05-2011 | 4582 zł | - | 7 |
| wysoki sezon | 01-06-2011 - 31-08-2011 | 6554 zł | - | 7 |
| sredni sezon | 01-09-2011 - 31-10-2011 | 4582 zł | - | 7 |
| niski sezon | 01-11-2011 - 31-03-2012 | 2560 zł | - | 1 |
| sredni sezon | 01-04-2012 - 31-05-2012 | 4582 zł | - | 1 |
| wysoki sezon | 01-06-2012 - 31-08-2012 | 6554 zł | - | 1 |
| sredni sezon | 01-09-2012 - 31-10-2012 | 4582 zł | - | 1 |
| niski zezon | 01-11-2012 - 31-03-2013 | 2048 zł | - | 1 |
Polski
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |