| Numer oferty: | 1406 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 4 (2 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 870 zł - 2741 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.05 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Dostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Dostępne dla osób starszych Można palić na zewnątrz |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Wspólny kort tenisowy, Widok na morze, Huśtawki, Miejsce parkingowe, Basen dla dzieci, Parking strzeżony, Wspólny ogród, Dostępne rowery, Widok na góry, Wspólny basen z podgrzewaną wodą, Plac zabaw dla dzieci, Garaż |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Basen kryty, Lodówka, Suszarka do włosów, Sauna, Jacuzzi, Kuchenka mikrofalowa, Sprzęt gimnastyczny, Toster, Dostęp do Internetu, Stół do tenisa, Czajnik, Klimatyzacja, Pokój gier, Sejf, Telefon, TV, Fax, Nieruchomość z obsługą |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), Dostawki (2), WC (1), Salony (1), Prysznice (1), Sofy (1), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| do negocjacji | 02-05-2011 - 16-05-2011 | 870 zł | - | 7 |
| sezon niski | 16-05-2011 - 30-05-2011 | 1218 zł | - | 7 |
| średni sezon | 30-05-2011 - 25-06-2011 | 2349 zł | - | 7 |
| wysoki sezon | 25-06-2011 - 27-08-2011 | 2741 zł | - | 7 |
| średni sezon | 27-08-2011 - 17-09-2011 | 2349 zł | - | 7 |
| niski sezon | 17-09-2011 - 07-10-2011 | 1218 zł | - | 7 |
| do negocjacji | 07-10-2011 - 31-10-2011 | 870 zł | - | 7 |
Polski
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |