| Numer oferty: | 1428 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 9 (6+ pokoi) |
| Cena za tydzień: | 3550 zł - 7830 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.02 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem dla firm | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 0.5 km |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Dostępne dla niektórych zwierząt Można palić na zewnątrz |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Widok na morze, Miejsce parkingowe, Parking strzeżony, Prywatny ogród, Widok na góry, Prywatne miejsce do łowienia ryb, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Pralka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Suszarka do ubrań, Odtwarzacz CD, Czajnik, Zmywarka, Łóżeczko dla dziecka, Nieruchomość z obsługą |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (2), Dostawki (1), WC (3), Łóżka jednoosobowe (5), Salony (1), Prysznice (3), Sofy (1), Łazienki (3), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 01-01-2011 - 29-04-2011 | 3550 zł | - | 3 | |
| 30-04-2011 - 27-05-2011 | 4437 zł | - | 3 | |
| 28-05-2011 - 24-06-2011 | 6264 zł | - | 7 | |
| 25-06-2011 - 02-09-2011 | 7830 zł | - | 7 | |
| 03-09-2011 - 30-09-2011 | 6264 zł | - | 7 | |
| 01-10-2011 - 28-10-2011 | 3915 zł | - | 3 | |
| 29-10-2011 - 30-12-2011 | 3550 zł | - | 3 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |