| Numer oferty: | 1490 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 5 (2 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 914 zł - 1175 zł |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Wynajem dla firm | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 0.05 km |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Zakaz palenia |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Basen dla dzieci, Wspólny ogród |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Zamrażarka, Pralka, DVD, Odtwarzacz CD, Toster, Centralne ogrzewanie, Czajnik, Klimatyzacja, Sejf, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), WC (1), Salony (1), Prysznice (1), Sofy (2), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| Niski sezon | 01-05-2012 - 02-06-2012 | 914 zł | 157 zł | 3 |
| Średni sezon | 02-06-2012 - 01-07-2012 | 1044 zł | 167 zł | 3 |
| Wysoki sezon | 01-07-2012 - 01-09-2012 | 1175 zł | 183 zł | 3 |
| Średni sezon | 01-09-2012 - 30-09-2012 | 1044 zł | 167 zł | 3 |
| Niski sezon | 01-10-2012 - 30-10-2012 | 914 zł | 157 zł | 3 |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |