| Numer oferty: | 1551 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 4 (2 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 1400 zł - 6160 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.28 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Wynajem dla firm | |
| Wynajem na wieczór panieński/kawalerski | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 0.1 km Dostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Dostępne dla niektórych zwierząt Można palić na zewnątrz |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Miejsce parkingowe, Basen dla dzieci, Wspólny ogród, Plac zabaw dla dzieci, Garaż |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Basen kryty, Lodówka, Sauna, Zamrażarka, Jacuzzi, Sprzęt gimnastyczny, Czajnik, Zmywarka, Łóżeczko dla dziecka, TV, Fax, Nieruchomość z obsługą |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), Dostawki (2), WC (1), Łóżka jednoosobowe (2), Salony (1), Prysznice (1), Sofy (1), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 01-04-2010 - 30-04-2010 | 1400 zł | - | 2 | |
| 01-05-2010 - 31-05-2010 | 1540 zł | - | 2 | |
| 01-06-2010 - 30-06-2010 | 1890 zł | - | 2 | |
| 01-07-2010 - 20-07-2010 | 2800 zł | - | 2 | |
| 21-07-2010 - 28-07-2010 | 6160 zł | - | 2 | |
| 29-07-2010 - 31-08-2010 | 2800 zł | - | 2 | |
| 01-09-2010 - 30-09-2010 | 1750 zł | - | 2 | |
| 01-10-2010 - 22-12-2010 | 1400 zł | - | 2 | |
| 23-12-2010 - 03-01-2011 | 2100 zł | - | 2 | |
Polski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |