| Numer oferty: | 1558 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 4 (2 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 609 zł - 2284 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.3 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 0.2 km Niedostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla niektórych zwierząt |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Telewizja Satelitarna, Lodówka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Dostęp do Internetu, Czajnik, Klimatyzacja, Sejf, Krzesełko dla dziecka, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), Salony (1), Sofy (2), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 19-09-2010 - 30-04-2011 | 1218 zł | - | 3 | |
| 01-05-2011 - 04-06-2011 | 1218 zł | - | 3 | |
| 05-06-2011 - 02-07-2011 | 1827 zł | - | 3 | |
| 03-07-2011 - 28-08-2011 | 2284 zł | - | 3 | |
| 29-08-2011 - 18-09-2011 | 1827 zł | - | 3 | |
| 19-09-2011 - 30-04-2012 | 1218 zł | - | 3 | |
| 01-05-2012 - 02-06-2012 | 914 zł | - | 3 | |
| 03-06-2012 - 30-06-2012 | 1827 zł | - | 3 | |
| 01-07-2012 - 31-08-2012 | 2284 zł | - | 3 | |
| 01-09-2012 - 29-09-2012 | 1827 zł | - | 3 | |
| 30-09-2012 - 27-04-2013 | 609 zł | - | 3 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |