| Numer oferty: | 1595 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 4 (2 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 582 zł - 2184 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.3 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 0.1 km |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Miejsce parkingowe, Wspólny ogród |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Zamrażarka, Pralka, Kuchenka mikrofalowa, Czajnik, Klimatyzacja, Telefon, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), WC (1), Salony (1), Prysznice (1), Sofy (1), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 02-10-2010 - 01-05-2011 | 874 zł | - | 3 | |
| 02-05-2011 - 31-05-2011 | 1456 zł | - | 3 | |
| 01-06-2011 - 30-06-2011 | 1747 zł | - | 3 | |
| 01-07-2011 - 28-08-2011 | 2184 zł | - | 3 | |
| 29-08-2011 - 01-10-2011 | 1747 zł | - | 3 | |
| 02-10-2011 - 01-05-2012 | 874 zł | - | 3 | |
| 02-05-2012 - 02-06-2012 | 1165 zł | - | 3 | |
| 03-06-2012 - 30-06-2012 | 1747 zł | - | 3 | |
| 01-07-2012 - 31-08-2012 | 2184 zł | - | 3 | |
| 01-09-2012 - 29-09-2012 | 1165 zł | - | 3 | |
| 30-09-2012 - 27-04-2013 | 582 zł | - | 3 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |