| Numer oferty: | 1806 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 4 (3 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 1523 zł - 2828 zł |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Dostęp: | Udogodnienia: 0.01 km |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Zakaz palenia |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Widok na morze, Miejsce parkingowe, Prywatny ogród, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Lodówka, Zamrażarka, Pralka, Kuchenka mikrofalowa, Odtwarzacz CD, Centralne ogrzewanie, Czajnik, Klimatyzacja, Dostęp do Wi-fi, Zmywarka, Krzesełko dla dziecka, Łóżeczko dla dziecka |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), Łóżka jednoosobowe (2), Salony (1), Łazienki (2), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 01-10-2011 - 01-11-2011 | 1523 zł | - | 7 | |
| 01-11-2011 - 01-04-2012 | 1523 zł | - | 7 | |
| 01-04-2012 - 01-06-2012 | 1958 zł | - | 4 | |
| 01-06-2012 - 01-07-2012 | 2284 zł | - | 4 | |
| 01-07-2012 - 01-09-2012 | 2828 zł | - | 4 | |
| 01-09-2012 - 01-10-2012 | 1958 zł | - | 7 | |
| 01-10-2012 - 01-11-2012 | 1631 zł | - | 7 | |
| 01-11-2012 - 01-04-2013 | 1631 zł | - | 7 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |