| Numer oferty: | 1868 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 7 (4 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 1248 zł - 3744 zł |
| Najbliższa plaża: | 4 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 1 km |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Dostępne dla niektórych zwierząt Można palić na zewnątrz |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny kort tenisowy, Prywatny basen, Miejsce parkingowe, Prywatny ogród, Plac zabaw dla dzieci, Grill, Garaż, Taras na dachu |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Zamrażarka, Pralka, Centralne ogrzewanie, Dostęp do Internetu, Klimatyzacja, Kominek, Krzesełko dla dziecka, Łóżeczko dla dziecka, TV, Nieruchomość z obsługą |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (3), Dostawki (2), Łóżka jednoosobowe (3), Salony (1), Prysznice (2), Sofy (2), Łazienki (2), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 01-02-2011 - 31-03-2011 | 1248 zł | - | 7 | |
| 01-04-2011 - 30-05-2011 | 2080 zł | - | 7 | |
| 01-06-2011 - 30-06-2011 | 2912 zł | - | 7 | |
| 01-07-2011 - 31-08-2011 | 3744 zł | - | 7 | |
| 01-09-2011 - 30-09-2011 | 2912 zł | - | 7 | |
| 01-10-2011 - 31-10-2011 | 2080 zł | - | 7 | |
| 01-11-2011 - 30-11-2011 | 1248 zł | - | 7 | |
| 01-12-2011 - 31-12-2011 | 2080 zł | - | 7 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |