| Numer oferty: | 2543 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 6 (3 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 1536 zł - 2304 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.5 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Wynajem dla firm | |
| Dostęp: | Udogodnienia: 0.1 km Dostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Można palić na zewnątrz |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Miejsce parkingowe, Parking strzeżony, Wspólny ogród, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Video, Zamrażarka, Pralka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Suszarka do ubrań, Odtwarzacz CD, Toster, Centralne ogrzewanie, Czajnik, Klimatyzacja, Krzesełko dla dziecka, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), WC (2), Łóżka jednoosobowe (4), Salony (1), Prysznice (1), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| grudzień/styczeń/luty | 01-12-2011 - 29-02-2012 | 1536 zł | - | 2 |
| marzec | 01-03-2012 - 31-03-2012 | 1664 zł | - | 2 |
| kwiecień | 01-04-2012 - 30-04-2012 | 1920 zł | - | 2 |
| maj/czerwiec | 01-05-2012 - 03-06-2012 | 2227 zł | - | 2 |
| lipiec/sierpień | 01-07-2012 - 31-08-2012 | 2304 zł | - | 2 |
| wrzesień | 01-09-2012 - 30-09-2012 | 2176 zł | - | 2 |
| październik | 01-10-2012 - 31-10-2012 | 1920 zł | - | 2 |
| listopad | 01-11-2012 - 30-11-2012 | 1664 zł | - | 2 |
| grudzień/styczeń/luty | 01-12-2012 - 28-02-2013 | 1536 zł | - | 2 |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |