| Numer oferty: | 2545 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 4 (2 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 922 zł - 1178 zł |
| Najbliższa plaża: | 1.5 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Wynajem dla firm | |
| Dostęp: | Udogodnienia: 0.2 km |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Można palić na zewnątrz |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Widok na morze, Miejsce parkingowe |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Pralka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Odtwarzacz CD, Toster, Centralne ogrzewanie, Czajnik, Klimatyzacja, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), Dostawki (1), WC (1), Salony (1), Prysznice (1), Sofy (1), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 01-11-2011 - 29-02-2012 | 922 zł | - | 2 | |
| 01-03-2012 - 31-03-2012 | 973 zł | - | 2 | |
| 01-04-2012 - 30-04-2012 | 1024 zł | - | 2 | |
| 01-05-2012 - 30-06-2012 | 1126 zł | - | 2 | |
| 01-07-2012 - 31-08-2012 | 1178 zł | - | 2 | |
| 01-09-2012 - 30-09-2012 | 1126 zł | - | 2 | |
| 01-10-2012 - 31-10-2012 | 1024 zł | - | 2 | |
| 01-11-2012 - 28-02-2013 | 922 zł | - | 2 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |