| Numer oferty: | 2752 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 8 (4 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 2140 zł - 4489 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.5 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Wynajem dla firm | |
| Dostęp: | Udogodnienia: 0.1 km |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Można palić na zewnątrz |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Prywatny basen, Parking strzeżony, Prywatny ogród, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Pralka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Suszarka do ubrań, Odtwarzacz CD, Toster, Centralne ogrzewanie, Stół do tenisa, Czajnik, Klimatyzacja, Pokój gier, Zmywarka, Sejf, Krzesełko dla dziecka, Łóżeczko dla dziecka, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (2), WC (3), Łóżka jednoosobowe (2), Salony (1), Prysznice (2), Sofy (1), Łazienki (2), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 01-11-2011 - 31-12-2011 | 2245 zł | - | 3 | |
| 01-01-2012 - 29-02-2012 | 2140 zł | - | 3 | |
| 01-03-2012 - 31-03-2012 | 2662 zł | - | 3 | |
| 01-04-2012 - 30-04-2012 | 3445 zł | - | 3 | |
| 01-05-2012 - 30-06-2012 | 3863 zł | - | 3 | |
| 01-07-2012 - 31-08-2012 | 4489 zł | - | 3 | |
| 01-09-2012 - 30-09-2012 | 3811 zł | - | 3 | |
| 01-10-2012 - 31-10-2012 | 3445 zł | - | 3 | |
| 01-11-2012 - 31-12-2012 | 2245 zł | - | 3 | |
| 01-01-2013 - 28-02-2013 | 2192 zł | - | 3 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |