| Numer oferty: | 2940 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 4 (3 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 666 zł - 2288 zł |
| Najbliższa plaża: | 1.5 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 0.6 km Niedostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Widok na morze, Miejsce parkingowe, Prywatny ogród, Widok na góry, Taras na dachu |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Pralka, Kuchenka mikrofalowa, Suszarka do ubrań, Centralne ogrzewanie, Czajnik, Klimatyzacja, Zmywarka, Łóżeczko dla dziecka, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (2), WC (1), Salony (1), Prysznice (1), Sofy (1), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 03-05-2012 - 10-05-2012 | 666 zł | - | 7 | |
| 10-05-2012 - 17-05-2012 | 832 zł | - | 7 | |
| 17-05-2012 - 24-05-2012 | 1248 zł | - | 7 | |
| 24-05-2012 - 31-05-2012 | 1664 zł | - | 7 | |
| 31-05-2012 - 28-06-2012 | 2080 zł | - | 7 | |
| 28-06-2012 - 19-07-2012 | 2163 zł | - | 7 | |
| 19-07-2012 - 16-08-2012 | 2288 zł | - | 7 | |
| 16-08-2012 - 30-08-2012 | 2163 zł | - | 7 | |
| 30-08-2012 - 13-09-2012 | 2080 zł | - | 7 | |
| 13-09-2012 - 11-10-2012 | 1664 zł | - | 7 | |
| 11-10-2012 - 18-10-2012 | 1248 zł | - | 7 | |
| 18-10-2012 - 25-10-2012 | 832 zł | - | 7 | |
Polski
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |