| Numer oferty: | 2956 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 3 (studio/kawalerka) |
| Cena za tydzień: | 1186 zł - 1456 zł |
| Dostęp: | Własny transport Udogodnienia: 0.01 km Niedostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Niedostępne dla dzieci poniżej 5 lat Niedostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Zakaz palenia |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Wspólny kort tenisowy, Miejsce parkingowe, Wspólny ogród, Widok na góry |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Lodówka, Sauna, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Odtwarzacz CD, Sprzęt gimnastyczny, Toster, Centralne ogrzewanie, Dostęp do Internetu, Stół do tenisa, Pokój gier, TV, Nieruchomość z obsługą |
| Wyposażenie: | Łóżka jednoosobowe (2), Salony (1), Sofy (1), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| Szczyt sezonu narciarskiego | 05-01-2012 - 09-04-2012 | 1331 zł | 204 zł | 4 |
| Wiosna 2012 | 10-04-2012 - 15-06-2012 | 1186 zł | 187 zł | 3 |
| Lato | 16-06-2012 - 07-09-2012 | 1310 zł | 200 zł | 4 |
| Wczesna zima | 01-12-2012 - 21-12-2012 | 1227 zł | 191 zł | 3 |
| Boże Narodzenie | 23-12-2012 - 02-01-2013 | 1456 zł | 229 zł | 4 |
| Jesień | 08-09-2012 - 30-11-2012 | 1186 zł | 187 zł | 3 |
| Szczyt sezonu narciarskiego | 03-01-2013 - 31-03-2013 | 1352 zł | 204 zł | 4 |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |