| Numer oferty: | 3308 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 10 (6+ pokoi) |
| Cena za tydzień: | 6032 zł - 6989 zł |
Rozważymy: | |
| Wynajem dla firm | |
| Dostęp: | Udogodnienia: 0.5 km Niedostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Dostępne dla niektórych zwierząt |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Miejsce parkingowe, Parking strzeżony, Wspólny ogród, Prywatne miejsce do łowienia ryb, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Zamrażarka, Pralka, Toster, Centralne ogrzewanie, Czajnik, Zmywarka, Kominek, TV, Nieruchomość z obsługą |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (2), WC (4), Łóżka jednoosobowe (6), Salony (1), Prysznice (4), Sofy (1), Łazienki (4), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 01-12-2010 - 22-04-2011 | 6032 zł | - | 4 | |
| 23-04-2011 - 29-04-2011 | 6656 zł | - | 7 | |
| 30-04-2011 - 06-05-2011 | 6032 zł | - | 4 | |
| 07-05-2011 - 03-06-2011 | 6032 zł | - | 4 | |
| 04-06-2011 - 02-09-2011 | 6989 zł | - | 7 | |
| 03-09-2011 - 23-09-2011 | 6032 zł | - | 7 | |
| 24-09-2011 - 31-01-2012 | 6032 zł | - | 4 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |