| Numer oferty: | 3547 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 2 (studio/kawalerka) |
| Cena za tydzień: | 582 zł - 874 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.2 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Wynajem dla firm | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 0.1 km Dostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Dostępne dla niektórych zwierząt Można palić na zewnątrz |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Miejsce parkingowe, Basen dla dzieci, Prywatny ogród |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Basen kryty, Lodówka, Suszarka do włosów, Suszarka do ubrań, Toster, Dostęp do Internetu, Czajnik, Klimatyzacja, TV, Nieruchomość z obsługą |
| Wyposażenie: | WC (1), Prysznice (1), Sofy (1), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| wysoki sezon | 01-06-2012 - 31-08-2012 | 874 zł | 125 zł | 7 |
| niski sezon | 01-05-2012 - 31-05-2012 | 728 zł | 104 zł | 7 |
| niski sezon | 01-09-2012 - 30-09-2012 | 728 zł | 104 zł | 7 |
| niski sezzon | 01-10-2012 - 31-10-2012 | 582 zł | 83 zł | 7 |
Polski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |