| Numer oferty: | 5340 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 5 (3 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 1165 zł - 1602 zł |
| Najbliższa plaża: | 1.2 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 0.2 km Dostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Można palić na zewnątrz |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Wspólny kort tenisowy, Widok na morze, Miejsce parkingowe, Wspólny ogród, Dostępne rowery, Wspólny basen z podgrzewaną wodą, Grill, Garaż, Taras na dachu |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Video, Zamrażarka, Pralka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Suszarka do ubrań, Odtwarzacz CD, Sprzęt gimnastyczny, Toster, Czajnik, Klimatyzacja, Zmywarka, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (2), Dostawki (1), WC (2), Salony (1), Prysznice (1), Sofy (2), Łazienki (2), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| Wysoki sezon | 01-06-2012 - 30-09-2012 | 1602 zł | 229 zł | 7 |
| Średni sezon | 13-04-2012 - 31-05-2012 | 1310 zł | 187 zł | 7 |
| Średni sezon | 01-10-2012 - 15-11-2012 | 1310 zł | 187 zł | 7 |
| Okres świątk i dł.weekend | 23-12-2011 - 03-01-2012 | 1498 zł | 374 zł | 4 |
| Niski sezon | 04-01-2012 - 12-04-2012 | 1165 zł | 166 zł | 7 |
Polski
Angielski
Rosyjski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |