| Numer oferty: | 5565 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 6 (6 pokoi) |
| Cena za tydzień: | 1229 zł - 7168 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.1 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Dostęp: | Niedostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Niedostępne dla dzieci poniżej 5 lat Niedostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Zakaz palenia |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Widok na morze, Miejsce parkingowe |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Pralka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Suszarka do ubrań, Toster, Dostęp do Internetu, Czajnik, Klimatyzacja, Zmywarka, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (2), Łóżka jednoosobowe (2), Salony (2), Sofy (2), Łazienki (2), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| cena dla 4 osób | 01-07-2011 - 30-07-2011 | 5120 zł | 819 zł | 3 |
| cena dla 4 osób | 01-08-2011 - 31-08-2011 | 7168 zł | 1024 zł | 3 |
| 01-09-2011 - 29-09-2011 | 4301 zł | 614 zł | 3 | |
| długi weekend | 30-09-2011 - 03-10-2011 | 1229 zł | - | 3 |
| 04-10-2011 - 31-10-2011 | 2867 zł | - | 3 | |
| 01-03-2012 - 31-05-2012 | 2867 zł | 410 zł | 3 | |
| 01-06-2012 - 30-06-2012 | 4659 zł | 666 zł | 3 | |
| cena dla 4 osób | 01-07-2012 - 31-08-2012 | 7168 zł | 1024 zł | 3 |
| 01-09-2012 - 30-09-2012 | 4659 zł | 666 zł | 3 | |
| 01-10-2012 - 30-11-2012 | 2867 zł | 410 zł | 3 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |