| Numer oferty: | 5573 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 8 (5 pokoi) |
| Cena za tydzień: | 6400 zł - 10214 zł |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Wynajem dla firm | |
| Dostęp: | Udogodnienia: 0.3 km Niedostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Niedostępne dla zwierząt Można palić na zewnątrz |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Prywatny basen, Miejsce parkingowe, Prywatny ogród, Dostępne rowery, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Lodówka, Suszarka do włosów, Video, Zamrażarka, Pralka, DVD, Suszarka do ubrań, Odtwarzacz CD, Toster, Centralne ogrzewanie, Dostęp do Internetu, Czajnik, Klimatyzacja, Dostęp do Wi-fi, Zmywarka, Telefon, Kominek, Krzesełko dla dziecka, Łóżeczko dla dziecka, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (4), Łóżka jednoosobowe (2), Salony (1), Łazienki (2), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| Wysoki sezon | 26-06-2011 - 28-08-2011 | 10214 zł | - | 7 |
| Póżne lato | 28-08-2011 - 25-09-2011 | 7654 zł | - | 7 |
| Jesień | 25-09-2011 - 18-12-2011 | 6400 zł | - | 7 |
| Boże Narodzenie | 18-12-2011 - 08-01-2012 | 7654 zł | - | 7 |
| Zima/Wczesna wiosna | 08-01-2012 - 16-04-2012 | 6400 zł | - | 7 |
| Wiosna | 16-04-2012 - 28-05-2012 | 7654 zł | - | 7 |
| Okres lawendowy | 28-05-2012 - 25-06-2012 | 8166 zł | - | 7 |
| Wysoki sezon | 25-06-2012 - 11-09-2012 | 10214 zł | - | 7 |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |