| Numer oferty: | 5598 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 4 (2 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 1792 zł - 4045 zł |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Dostęp: | Udogodnienia: 0.01 km |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Zakaz palenia |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Miejsce parkingowe, Parking strzeżony, Widok na góry |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Pralka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Suszarka do ubrań, Toster, Centralne ogrzewanie, Czajnik, Zmywarka, Krzesełko dla dziecka, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), Łóżka jednoosobowe (2), Salony (1), Sofy (1), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 02-07-2011 - 03-09-2011 | 2509 zł | - | 7 | |
| 03-09-2011 - 10-12-2011 | 1792 zł | - | 7 | |
| 10-12-2011 - 24-12-2011 | 2509 zł | - | 7 | |
| 24-12-2011 - 07-01-2012 | 4045 zł | - | 7 | |
| 07-01-2012 - 28-01-2012 | 2816 zł | - | 7 | |
| 28-01-2012 - 11-02-2012 | 3021 zł | - | 7 | |
| 11-02-2012 - 25-02-2012 | 3533 zł | - | 7 | |
| 25-02-2012 - 07-04-2012 | 3021 zł | - | 7 | |
| 07-04-2012 - 21-04-2012 | 2816 zł | - | 7 | |
| 21-04-2012 - 02-06-2012 | 1792 zł | - | 7 | |
| 02-06-2012 - 30-06-2012 | 1997 zł | - | 7 | |
| 30-06-2012 - 01-09-2012 | 2509 zł | - | 7 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |