| Numer oferty: | 5599 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 6 (3 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 2509 zł - 5632 zł |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 0.1 km Dostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Można palić na zewnątrz |




| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Pralka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Suszarka do ubrań, Toster, Centralne ogrzewanie, Czajnik, Dostęp do Wi-fi, Zmywarka, Krzesełko dla dziecka, TV |
|---|---|
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), Łóżka jednoosobowe (2), Salony (1), Sofy (1), Łazienki (2), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 08-07-2011 - 03-09-2011 | 3200 zł | - | 7 | |
| 03-09-2011 - 10-12-2011 | 2509 zł | - | 7 | |
| 10-12-2011 - 24-12-2011 | 3200 zł | - | 7 | |
| 24-12-2011 - 07-01-2012 | 5632 zł | - | 7 | |
| 07-01-2012 - 28-01-2012 | 3533 zł | - | 7 | |
| 28-01-2012 - 11-02-2012 | 4045 zł | - | 7 | |
| 11-02-2012 - 25-02-2012 | 4864 zł | - | 7 | |
| 25-02-2012 - 07-04-2012 | 4045 zł | - | 7 | |
| 07-04-2012 - 21-04-2012 | 3533 zł | - | 7 | |
| 21-04-2012 - 02-06-2012 | 2509 zł | - | 7 | |
| 02-06-2012 - 30-06-2012 | 3021 zł | - | 7 | |
| 30-06-2012 - 01-09-2012 | 3200 zł | - | 7 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |