| Numer oferty: | 5601 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 4 (3 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 2043 zł - 4588 zł |
| Najbliższa plaża: | 1.5 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Dostęp: | Udogodnienia: 1 km Niedostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Zakaz palenia |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Wspólny kort tenisowy, Miejsce parkingowe, Wspólny ogród, Plac zabaw dla dzieci |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Pralka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Suszarka do ubrań, Toster, Centralne ogrzewanie, Dostęp do Internetu, Czajnik, Dostęp do Wi-fi, Zmywarka |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), Łóżka jednoosobowe (2), Salony (1), Łazienki (3), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| Lipiec | 01-07-2011 - 01-08-2011 | 4122 zł | 589 zł | 1 |
| Sierpień | 01-08-2011 - 01-09-2011 | 4588 zł | 655 zł | 1 |
| Wrzesień | 01-09-2011 - 01-10-2011 | 3799 zł | 543 zł | 1 |
| Październik | 01-10-2011 - 01-11-2011 | 3297 zł | 471 zł | 1 |
| Listopad-Grudzień | 01-11-2011 - 01-01-2012 | 2043 zł | 292 zł | 1 |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |