| Numer oferty: | 5822 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 4 (2 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 947 zł - 1331 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.4 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Wynajem dla firm | |
| Dostęp: | Udogodnienia: 0.2 km Dostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Można palić na zewnątrz |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Miejsce parkingowe |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Pralka, Kuchenka mikrofalowa, Czajnik, Klimatyzacja |
| Wyposażenie: | Łóżka jednoosobowe (2), Salony (1), Sofy (1), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 01-11-2011 - 29-02-2012 | 947 zł | - | 2 | |
| 01-03-2012 - 31-03-2012 | 1024 zł | - | 2 | |
| 01-04-2012 - 30-04-2012 | 1126 zł | - | 2 | |
| 01-05-2012 - 30-06-2012 | 1229 zł | - | 2 | |
| 01-07-2012 - 31-08-2012 | 1331 zł | - | 2 | |
| 01-09-2012 - 30-09-2012 | 1229 zł | - | 2 | |
| 01-10-2012 - 31-10-2012 | 1126 zł | - | 2 | |
| 01-11-2012 - 28-02-2013 | 947 zł | - | 2 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |