| Numer oferty: | 595 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 5 (3 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 1370 zł - 1931 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.1 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Wynajem dla firm | |
| Wynajem na wieczór panieński/kawalerski | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 0.1 km Dostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Zwierzęta mile widziane Można palić |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Miejsce parkingowe, Taras na dachu |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Zamrażarka, Pralka, Toster, Czajnik, Klimatyzacja, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (3), WC (1), Prysznice (1), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| styczeń, luty, marzec | 01-01-2011 - 31-03-2011 | 1370 zł | 196 zł | 1 |
| kwiecień | 01-04-2011 - 30-04-2011 | 1523 zł | 218 zł | 1 |
| maj | 01-05-2011 - 31-05-2011 | 1523 zł | 218 zł | 1 |
| czerwiec | 01-06-2011 - 30-06-2011 | 1827 zł | 261 zł | 1 |
| lipiec, sierpień | 01-07-2011 - 31-08-2011 | 1931 zł | 283 zł | 1 |
| wrzesień | 01-09-2011 - 30-09-2011 | 1675 zł | 261 zł | 1 |
| październik, listopad | 01-10-2011 - 30-11-2011 | 1523 zł | 218 zł | 1 |
| grudzień | 01-12-2011 - 31-12-2011 | 1675 zł | 239 zł | 1 |
Polski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |