| Numer oferty: | 5958 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 4 (2 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 874 zł - 1747 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.005 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 0.1 km Dostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Dostępne dla niektórych zwierząt |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Miejsce parkingowe, Wspólny ogród |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Pralka, Kuchenka mikrofalowa, Toster, Dostęp do Internetu, Czajnik, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), Łóżka jednoosobowe (1), Salony (1), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 01-04-2012 - 31-05-2012 | 1165 zł | 166 zł | 7 | |
| 01-06-2012 - 30-06-2012 | 1456 zł | 208 zł | 7 | |
| 01-07-2012 - 31-08-2012 | 1747 zł | 250 zł | 7 | |
| 01-09-2012 - 30-09-2012 | 1165 zł | 166 zł | 7 | |
| 01-10-2012 - 31-10-2012 | 874 zł | 125 zł | 7 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |