| Numer oferty: | 608 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 6 (2 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 1248 zł - 2912 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.6 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Dostęp: | Własny transport Udogodnienia: 0.4 km |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Zwierzęta mile widziane Zakaz palenia |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Widok na morze, Miejsce parkingowe, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Pralka, Kuchenka mikrofalowa, Odtwarzacz CD, Toster, Czajnik, Sejf, Kominek, Krzesełko dla dziecka, Łóżeczko dla dziecka, TV |
| Wyposażenie: | WC (2), Łóżka jednoosobowe (4), Prysznice (2), Sofy (1), Łazienki (2), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 01-01-2012 - 31-03-2012 | 1248 zł | - | 7 | |
| 01-04-2012 - 31-05-2012 | 1664 zł | - | 7 | |
| 01-06-2012 - 30-06-2012 | 2080 zł | - | 7 | |
| 01-07-2012 - 31-08-2012 | 2912 zł | - | 7 | |
| 01-09-2012 - 30-09-2012 | 2080 zł | - | 7 | |
| 01-10-2012 - 31-10-2012 | 1664 zł | - | 7 | |
| 01-11-2012 - 31-12-2012 | 1248 zł | - | 7 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |