| Numer oferty: | 6114 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 8 (6+ pokoi) |
| Cena za tydzień: | 4368 zł - 10192 zł |
| Najbliższa plaża: | 1.5 km |
| Dostęp: | Własny transport Udogodnienia: 0.5 km Dostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Dostępne dla niektórych zwierząt Można palić na zewnątrz |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Prywatny basen, Miejsce parkingowe, Prywatny ogród, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Video, Zamrażarka, Pralka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Odtwarzacz CD, Toster, Czajnik, Klimatyzacja, Dostęp do Wi-fi, Zmywarka, Sejf, Kominek, Krzesełko dla dziecka, Łóżeczko dla dziecka, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (4), Salony (1), Łazienki (4), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 18-09-2011 - 30-10-2011 | 5408 zł | - | 7 | |
| 30-10-2011 - 01-01-2012 | 4368 zł | - | 7 | |
| 01-01-2012 - 01-04-2012 | 4368 zł | - | 7 | |
| 01-04-2012 - 03-06-2012 | 5907 zł | - | 7 | |
| 03-06-2012 - 17-06-2012 | 6781 zł | - | 7 | |
| 17-06-2012 - 01-07-2012 | 8237 zł | - | 7 | |
| 01-07-2012 - 15-07-2012 | 8736 zł | - | 7 | |
| 15-07-2012 - 02-09-2012 | 10192 zł | - | 7 | |
| 02-09-2012 - 16-09-2012 | 7072 zł | - | 7 | |
| 16-09-2012 - 30-09-2012 | 6448 zł | - | 7 | |
| 30-09-2012 - 30-12-2012 | 4368 zł | - | 7 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |