| Numer oferty: | 6115 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 8 (4 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 1872 zł - 2496 zł |
| Najbliższa plaża: | 12 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 0.1 km Niedostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Niedostępne dla osób starszych Dostępne dla niektórych zwierząt |
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Pralka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Suszarka do ubrań, Odtwarzacz CD, Toster, Czajnik, Dostęp do Wi-fi, Krzesełko dla dziecka, Łóżeczko dla dziecka, TV |
|---|---|
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (3), Łóżka jednoosobowe (2), Salony (1), Łazienki (2), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 12-09-2011 - 01-11-2011 | 2246 zł | 374 zł | 3 | |
| 01-11-2011 - 16-12-2011 | 1872 zł | 312 zł | 3 | |
| 16-12-2011 - 09-01-2012 | 2496 zł | 416 zł | 3 | |
| 09-01-2012 - 01-03-2012 | 1872 zł | 312 zł | 3 | |
| 01-03-2012 - 01-04-2012 | 2246 zł | 374 zł | 3 | |
| 01-04-2012 - 16-04-2012 | 2496 zł | 416 zł | 3 | |
| 16-04-2012 - 01-07-2012 | 2246 zł | 374 zł | 3 | |
| 01-07-2012 - 01-09-2012 | 2496 zł | 416 zł | 3 | |
| 01-09-2012 - 01-11-2012 | 2246 zł | 374 zł | 3 | |
| 01-11-2012 - 15-12-2012 | 1872 zł | 312 zł | 3 | |
| 15-12-2012 - 07-01-2013 | 2496 zł | 416 zł | 3 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |