| Numer oferty: | 6116 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 5 (2 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 1227 zł - 2059 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.05 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 10 km Niedostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Niedostępne dla osób starszych Dostępne dla niektórych zwierząt |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Pralka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Odtwarzacz CD, Toster, Centralne ogrzewanie, Czajnik, Dostęp do Wi-fi, Krzesełko dla dziecka, Łóżeczko dla dziecka |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), Salony (1), Sofy (2), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 12-09-2011 - 01-11-2011 | 1643 zł | 270 zł | 3 | |
| 01-11-2011 - 17-12-2011 | 1227 zł | 229 zł | 3 | |
| 17-12-2011 - 09-01-2012 | 2059 zł | 354 zł | 3 | |
| 09-01-2012 - 01-03-2012 | 1227 zł | 229 zł | 3 | |
| 01-03-2012 - 01-04-2012 | 1643 zł | 270 zł | 3 | |
| 01-04-2012 - 16-04-2012 | 2059 zł | 354 zł | 3 | |
| 16-04-2012 - 01-07-2012 | 1643 zł | 270 zł | 3 | |
| 01-07-2012 - 01-09-2012 | 2059 zł | 354 zł | 3 | |
| 01-09-2012 - 01-11-2012 | 1647 zł | 270 zł | 3 | |
| 01-11-2012 - 15-12-2012 | 1227 zł | 229 zł | 3 | |
| 15-12-2012 - 07-01-2013 | 2059 zł | 333 zł | 3 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |