| Numer oferty: | 6239 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 10 (6+ pokoi) |
| Cena za tydzień: | 7413 zł - 16091 zł |
| Najbliższa plaża: | 20 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Wynajem dla firm | |
| Wynajem na wieczór panieński/kawalerski | |
| Dostęp: | Udogodnienia: 2 km Niedostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Zwierzęta mile widziane Można palić na zewnątrz |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Prywatny basen, Miejsce parkingowe, Dostępne łódki/łódka, Parking strzeżony, Prywatny ogród, Widok na góry, Plac zabaw dla dzieci, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Video, Sauna, Zamrażarka, Pralka, DVD, Jacuzzi, Kuchenka mikrofalowa, Suszarka do ubrań, Odtwarzacz CD, Toster, Centralne ogrzewanie, Dostęp do Internetu, Stół do tenisa, Czajnik, Klimatyzacja, Dostęp do Wi-fi, Pokój gier, Zmywarka, Sejf, Telefon, Kominek, Krzesełko dla dziecka, Łóżeczko dla dziecka, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (3), WC (1), Łóżka jednoosobowe (4), Salony (1), Sofy (2), Łazienki (5), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 07-12-2011 - 19-05-2012 | 7413 zł | - | 7 | |
| 19-05-2012 - 16-06-2012 | 8374 zł | - | 7 | |
| 16-06-2012 - 30-06-2012 | 10625 zł | - | 7 | |
| 30-06-2012 - 14-07-2012 | 14481 zł | - | 7 | |
| 14-07-2012 - 18-08-2012 | 16091 zł | - | 7 | |
| 18-08-2012 - 25-08-2012 | 14481 zł | - | 7 | |
| 25-08-2012 - 08-09-2012 | 10625 zł | - | 7 | |
| 08-09-2012 - 22-09-2012 | 8374 zł | - | 7 | |
| 22-09-2012 - 22-12-2012 | 7413 zł | - | 7 | |
Angielski
Niemiecki
Włoski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |