| Numer oferty: | 6281 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 4 (4 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 2496 zł - 3952 zł |
| Najbliższa plaża: | 3.5 km |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 0.3 km Niedostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Można palić na zewnątrz |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Prywatny basen, Miejsce parkingowe, Prywatny ogród, Wspólny ogród, Widok na góry |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Zamrażarka, Pralka, Kuchenka mikrofalowa, Centralne ogrzewanie, Dostęp do Wi-fi, Zmywarka, Łóżeczko dla dziecka, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), WC (1), Łóżka jednoosobowe (2), Salony (1), Prysznice (1), Sofy (1), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| niski | 29-10-2011 - 28-04-2012 | 2496 zł | - | 7 |
| średni | 28-04-2012 - 30-06-2012 | 3328 zł | - | 7 |
| wysoki | 30-06-2012 - 15-09-2012 | 3952 zł | - | 7 |
| średni | 15-09-2012 - 27-10-2012 | 3328 zł | - | 7 |
Angielski
Niemiecki
Francuski
Włoski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |