| Numer oferty: | 6340 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 8 (4 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 3226 zł - 8248 zł |
| Najbliższa plaża: | 2 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem dla firm | |
| Dostęp: | Własny transport |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Zakaz palenia |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Widok na morze, Prywatny basen, Miejsce parkingowe, Parking strzeżony, Prywatny ogród, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Pralka, DVD, Jacuzzi, Kuchenka mikrofalowa, Suszarka do ubrań, Odtwarzacz CD, Toster, Centralne ogrzewanie, Dostęp do Internetu, Czajnik, Klimatyzacja, Dostęp do Wi-fi, Zmywarka, Sejf, Telefon, Krzesełko dla dziecka, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), Dostawki (2), Łóżka jednoosobowe (4), Salony (1), Łazienki (3), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 01-11-2011 - 01-01-2012 | 3226 zł | - | 7 | |
| 01-01-2012 - 01-04-2012 | 3548 zł | - | 7 | |
| 01-04-2012 - 01-05-2012 | 3686 zł | - | 7 | |
| 01-05-2012 - 01-06-2012 | 3773 zł | - | 7 | |
| 01-06-2012 - 01-07-2012 | 5151 zł | - | 7 | |
| 01-07-2012 - 01-09-2012 | 8248 zł | - | 7 | |
| 01-09-2012 - 01-10-2012 | 5320 zł | - | 7 | |
| 01-10-2012 - 01-11-2012 | 3968 zł | - | 7 | |
| 01-11-2012 - 01-01-2013 | 3548 zł | - | 7 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |