| Numer oferty: | 6353 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 6 (4 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 1152 zł - 2944 zł |
| Najbliższa plaża: | 2 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Wynajem dla firm | |
| Dostęp: | Własny transport Udogodnienia: 0.1 km |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Można palić na zewnątrz |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Wspólny kort tenisowy, Widok na morze, Miejsce parkingowe, Basen dla dzieci, Parking strzeżony, Wspólny ogród, Dostępne rowery, Plac zabaw dla dzieci, Taras na dachu |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Pralka, DVD, Jacuzzi, Kuchenka mikrofalowa, Toster, Czajnik, Klimatyzacja, Zmywarka, Sejf, Krzesełko dla dziecka, TV |
| Wyposażenie: | Dostawki (1), Łóżka jednoosobowe (6), Salony (1), Łazienki (2), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 01-11-2011 - 01-04-2012 | 1152 zł | - | 7 | |
| 01-04-2012 - 01-06-2012 | 1280 zł | - | 7 | |
| 01-06-2012 - 01-07-2012 | 1792 zł | - | 7 | |
| 01-07-2012 - 01-09-2012 | 2944 zł | - | 7 | |
| 01-09-2012 - 01-10-2012 | 1792 zł | - | 7 | |
| 01-10-2012 - 01-11-2012 | 1280 zł | - | 7 | |
| 01-11-2012 - 01-01-2013 | 1152 zł | - | 7 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |