| Numer oferty: | 6398 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 4 (3 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 1920 zł - 4864 zł |
| Dostęp: | Własny transport Udogodnienia: 0.3 km Dostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Można palić na zewnątrz |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Huśtawki, Basen dla dzieci, Widok na góry, Plac zabaw dla dzieci, Grill, Taras na dachu |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Basen kryty, Lodówka, Suszarka do włosów, Sauna, Zamrażarka, Pralka, DVD, Jacuzzi, Kuchenka mikrofalowa, Toster, Czajnik, Klimatyzacja, Dostęp do Wi-fi, Zmywarka |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), Łóżka jednoosobowe (2), Salony (1), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 15-04-2012 - 01-07-2012 | 2048 zł | 410 zł | 3 | |
| 01-07-2012 - 02-09-2012 | 2944 zł | - | 7 | |
| 02-09-2012 - 30-09-2012 | 2688 zł | 358 zł | 3 | |
| 30-09-2012 - 16-12-2012 | 1920 zł | 307 zł | 3 | |
| 17-12-2012 - 06-01-2013 | 4864 zł | - | 7 | |
| 07-01-2013 - 03-02-2013 | 3584 zł | - | 7 | |
| 04-02-2013 - 03-03-2013 | 4736 zł | - | 7 | |
| 04-03-2013 - 31-03-2013 | 3584 zł | - | 7 | |
Angielski
Niemiecki
Francuski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |