| Numer oferty: | 6435 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 8 (6 pokoi) |
| Cena za tydzień: | 2688 zł - 9984 zł |
| Najbliższa plaża: | 28 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Dostęp: | Udogodnienia: 1 km Niedostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla niektórych zwierząt Można palić na zewnątrz |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Prywatny basen, Miejsce parkingowe, Prywatny ogród, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Lodówka, Zamrażarka, Pralka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Odtwarzacz CD, Toster, Centralne ogrzewanie, Dostęp do Internetu, Czajnik, Dostęp do Wi-fi, Zmywarka, Telefon, Kominek, Krzesełko dla dziecka, Łóżeczko dla dziecka |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (2), Łóżka jednoosobowe (4), Salony (2), Łazienki (2), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 07-01-2012 - 11-02-2012 | 2688 zł | - | 7 | |
| 11-02-2012 - 17-03-2012 | 3200 zł | - | 7 | |
| 17-03-2012 - 28-04-2012 | 3840 zł | - | 7 | |
| 28-04-2012 - 26-05-2012 | 4224 zł | - | 7 | |
| 26-05-2012 - 07-07-2012 | 6630 zł | - | 7 | |
| 07-07-2012 - 01-09-2012 | 9984 zł | - | 7 | |
| 01-09-2012 - 28-09-2012 | 6630 zł | - | 7 | |
| 29-09-2012 - 26-10-2012 | 4224 zł | - | 7 | |
| 27-10-2012 - 21-12-2012 | 3200 zł | - | 7 | |
| 22-12-2012 - 04-01-2013 | 4224 zł | - | 7 | |
| 05-01-2013 - 08-02-2013 | 2688 zł | - | 7 | |
Angielski
Niemiecki
Włoski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |