| Numer oferty: | 6436 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 12 (6+ pokoi) |
| Cena za tydzień: | 9216 zł - 14080 zł |
| Najbliższa plaża: | 1 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem dla firm | |
| Dostęp: | Udogodnienia: 1 km Niedostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Niedostępne dla dzieci poniżej 5 lat Niedostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Można palić na zewnątrz |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Widok na morze, Prywatny basen, Miejsce parkingowe, Prywatny ogród, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Video, Zamrażarka, Pralka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Odtwarzacz CD, Toster, Centralne ogrzewanie, Czajnik, Zmywarka, Kominek, Krzesełko dla dziecka, Łóżeczko dla dziecka |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (2), Łóżka jednoosobowe (8), Salony (2), Łazienki (4), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 07-01-2012 - 11-02-2012 | 9216 zł | - | 7 | |
| 11-02-2012 - 23-03-2012 | 10240 zł | - | 7 | |
| 24-03-2012 - 08-06-2012 | 12800 zł | - | 7 | |
| 09-06-2012 - 28-09-2012 | 14080 zł | - | 7 | |
| 29-09-2012 - 02-11-2012 | 11520 zł | - | 7 | |
| 03-11-2012 - 21-12-2012 | 10240 zł | - | 7 | |
| 22-12-2012 - 04-01-2013 | 12800 zł | - | 7 | |
| 05-01-2013 - 08-02-2013 | 9216 zł | - | 7 | |
Angielski
Niemiecki
Włoski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |