| Numer oferty: | 6533 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 4 (2 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 1747 zł - 2621 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.15 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 0.5 km |
|---|
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Widok na morze, Miejsce parkingowe, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Telewizja Satelitarna, Lodówka, Kuchenka mikrofalowa, Dostęp do Internetu, Klimatyzacja, Dostęp do Wi-fi, Sejf, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), Salony (1), Sofy (1), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 06-01-2012 - 30-04-2012 | 1747 zł | 250 zł | 3 | |
| 01-05-2012 - 31-05-2012 | 1893 zł | 270 zł | 3 | |
| 01-07-2012 - 01-09-2012 | 2621 zł | 374 zł | 3 | |
| 02-09-2012 - 01-10-2012 | 2621 zł | 312 zł | 3 | |
| 02-10-2012 - 31-12-2012 | 1747 zł | 250 zł | 3 | |
| 01-06-2012 - 30-06-2012 | 1747 zł | 250 zł | 3 | |
Polski
Angielski
Niemiecki
Chorwacki
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |