| Numer oferty: | 6544 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 5 (3 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 1638 zł - 4198 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.5 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Wynajem dla firm | |
| Dostęp: | Udogodnienia: 0.2 km Dostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Można palić na zewnątrz |




| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Widok na morze, Parking strzeżony, Wspólny ogród, Grill, Taras na dachu |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Pralka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Centralne ogrzewanie, Klimatyzacja, Dostęp do Wi-fi, Zmywarka, Sejf, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), Łóżka jednoosobowe (2), Salony (1), Sofy (1), Łazienki (2), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 04-12-2011 - 24-12-2011 | 2150 zł | - | 3 | |
| 24-12-2011 - 02-01-2012 | 2662 zł | - | 7 | |
| 02-01-2012 - 11-02-2012 | 1638 zł | - | 3 | |
| 11-02-2012 - 01-06-2012 | 2150 zł | - | 3 | |
| 01-06-2012 - 01-07-2012 | 2662 zł | - | 7 | |
| 01-07-2012 - 21-07-2012 | 3686 zł | - | 7 | |
| 21-07-2012 - 01-09-2012 | 4198 zł | - | 7 | |
| 01-09-2012 - 01-10-2012 | 3686 zł | - | 7 | |
| 01-10-2012 - 01-11-2012 | 3174 zł | - | 7 | |
| 01-11-2012 - 23-12-2012 | 2150 zł | - | 3 | |
Angielski
Niemiecki
Francuski
Hiszpański
Włoski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |