| Numer oferty: | 6627 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 4 (3 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 1040 zł - 3328 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.6 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Dostęp: | Własny transport Udogodnienia: 0.8 km |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Dostępne dla niektórych zwierząt Można palić na zewnątrz |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Miejsce parkingowe, Wspólny ogród, Dostępne rowery, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Toster, Centralne ogrzewanie, Dostęp do Internetu, Czajnik, Dostęp do Wi-fi, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), Łóżka jednoosobowe (2), Salony (1), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 20-12-2011 - 03-01-2012 | 1456 zł | 374 zł | 3 | |
| 03-01-2012 - 01-04-2012 | 1248 zł | 333 zł | 2 | |
| 01-04-2012 - 01-06-2012 | 1456 zł | 374 zł | 2 | |
| 01-06-2012 - 01-07-2012 | 1664 zł | 416 zł | 2 | |
| 01-07-2012 - 01-08-2012 | 2080 zł | 458 zł | 2 | |
| 01-08-2012 - 09-08-2012 | 2496 zł | - | 7 | |
| 09-08-2012 - 24-08-2012 | 3328 zł | - | 7 | |
| 24-08-2012 - 01-09-2012 | 2496 zł | - | 7 | |
| 01-09-2012 - 09-09-2012 | 2080 zł | - | 7 | |
| 09-09-2012 - 01-10-2012 | 1456 zł | - | 2 | |
| 01-10-2012 - 19-12-2012 | 1248 zł | 333 zł | 2 | |
| 19-12-2012 - 02-01-2013 | 1040 zł | 374 zł | 2 | |
Angielski
Włoski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |