| Numer oferty: | 788 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 4 (2 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 1750 zł - 2800 zł |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 0.3 km Dostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Można palić na zewnątrz |
| Urządzenia zewnętrzne: | Miejsce parkingowe, Widok na góry |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Basen kryty, Lodówka, Suszarka do włosów, Sauna, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Toster, Centralne ogrzewanie, Dostęp do Internetu, Czajnik, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), WC (1), Salony (1), Prysznice (1), Sofy (2), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| niski sezon | 01-03-2009 - 10-04-2009 | 1750 zł | - | 3 |
| niski sezon | 14-04-2009 - 25-04-2009 | 1750 zł | - | 3 |
| niski sezon | 05-05-2009 - 10-06-2009 | 1750 zł | - | 3 |
| niski sezon | 21-09-2009 - 18-12-2009 | 1750 zł | - | 3 |
| wysoki sezon | 03-01-2009 - 28-02-2009 | 2100 zł | - | 7 |
| wysoki sezon | 10-06-2009 - 21-09-2009 | 2100 zł | - | 7 |
| Święta Bożego Narodzenia | 18-12-2009 - 03-01-2010 | 2800 zł | - | 7 |
Polski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |