| Numer oferty: | 866 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 7 (3 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 2633 zł - 5450 zł |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Dostęp: | Własny transport Udogodnienia: 1 km |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Dostępne dla niektórych zwierząt |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Wspólny basen, Huśtawki, Miejsce parkingowe, Wspólny basen z podgrzewaną wodą, Plac zabaw dla dzieci, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Żelazko, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Zamrażarka, Odtwarzacz CD, Toster, Centralne ogrzewanie, Dostęp do Internetu, Dostęp do Wi-fi, Zmywarka, Krzesełko dla dziecka, Łóżeczko dla dziecka, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (2), Dostawki (1), Łóżka jednoosobowe (2), Salony (1), Łazienki (2), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| Niski sezon | 01-10-2011 - 20-12-2011 | 2633 zł | 740 zł | 3 |
| Niski sezon | 09-01-2012 - 06-04-2012 | 2725 zł | - | 3 |
| Średni/niski sezon | 07-04-2012 - 08-04-2012 | 3270 zł | 740 zł | 3 |
| Niski sezon | 09-04-2012 - 20-04-2012 | 2725 zł | 740 zł | 3 |
| Średni/niski sezon | 21-04-2012 - 25-05-2012 | 3270 zł | - | 4 |
| Niski sezon | 26-05-2012 - 29-06-2012 | 3815 zł | - | 7 |
| high season | 30-06-2012 - 24-08-2012 | 5450 zł | - | 7 |
| Niski sezon | 25-08-2012 - 07-09-2012 | 3815 zł | - | 7 |
| Średni/niski sezon | 08-09-2012 - 28-09-2012 | 3270 zł | - | 3 |
| Niski sezon | 29-09-2012 - 21-12-2012 | 2725 zł | - | 3 |
Angielski
Włoski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |