| Numer oferty: | 877 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 4 (2 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 693 zł - 1813 zł |
| Najbliższa plaża: | 0.2 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 0.2 km Dostępne dla osób na wózkach |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Niedostępne dla zwierząt Można palić na zewnątrz |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Prywatny ogród, Plac zabaw dla dzieci |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Lodówka, Zamrażarka, Pralka, DVD, Kuchenka mikrofalowa, Suszarka do ubrań, Odtwarzacz CD, Centralne ogrzewanie, Czajnik, Zmywarka, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), WC (1), Łóżka jednoosobowe (2), Salony (2), Prysznice (1), Łazienki (1), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| sezon niski | 06-02-2012 - 05-04-2012 | 693 zł | 99 zł | 7 |
| Wielkanoc 2012 | 05-04-2012 - 10-04-2012 | 1193 zł | 199 zł | 5 |
| sezon niski | 10-04-2012 - 28-04-2012 | 693 zł | 99 zł | 7 |
| sezon średni | 28-04-2012 - 30-06-2012 | 1183 zł | 169 zł | 7 |
| sezon wysoki | 30-06-2012 - 01-09-2012 | 1813 zł | 259 zł | 7 |
| sezon średni | 01-09-2012 - 29-09-2012 | 1113 zł | 159 zł | 7 |
| sezon niski | 29-09-2012 - 22-12-2012 | 693 zł | 99 zł | 7 |
| Boże Narodzenie i Sylwester | 22-12-2012 - 02-01-2013 | 1295 zł | 259 zł | 5 |
Polski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |