| Numer oferty: | 881 |
|---|---|
| Max. ilość osób: | 6 (2 pokoje) |
| Cena za tydzień: | 1979 zł - 4415 zł |
| Najbliższa plaża: | 8 km |
Rozważymy: | |
| Wynajem długoterminowy (ponad miesiąc) | |
| Wynajem krótkoterminowy (mniej niż 4 dni) | |
| Wynajem dla firm | |
| Dostęp: | Komunikacja miejska Udogodnienia: 0.3 km |
|---|---|
| Dodatkowe: | Idealne dla dzieci Dostępne dla osób starszych Dostępne dla niektórych zwierząt Można palić na zewnątrz |
| Urządzenia zewnętrzne: | Balkon/Taras, Miejsce parkingowe, Wspólny ogród, Widok na góry, Grill |
|---|---|
| Urządzenia wewnętrzne: | Kuchenka, Telewizja Satelitarna, Lodówka, Suszarka do włosów, Sauna, DVD, Jacuzzi, Kuchenka mikrofalowa, Toster, Centralne ogrzewanie, Dostęp do Internetu, Stół do tenisa, Czajnik, Dostęp do Wi-fi, Pokój gier, Zmywarka, Sejf, Telefon, TV |
| Wyposażenie: | Łóżka dwuosobowe (1), Łóżka jednoosobowe (2), Salony (1), Sofy (1), Łazienki (2), Kuchnie (1) |
| Zapewniamy: | Pościel, Ręczniki |
| Okres | Termin | Ceny za wynajem | Min. pobyt [noce] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 nocleg | |||
| 23-05-2009 - 03-07-2009 | 1979 zł | - | 5 | |
| 04-07-2009 - 24-07-2009 | 2284 zł | - | 5 | |
| 25-07-2009 - 05-09-2009 | 2588 zł | - | 7 | |
| 06-09-2009 - 31-10-2009 | 2071 zł | - | 5 | |
| 12-12-2009 - 19-12-2009 | 2071 zł | - | 4 | |
| 20-12-2009 - 09-01-2010 | 4415 zł | - | 7 | |
| 10-01-2010 - 05-02-2010 | 3045 zł | - | 5 | |
| 06-02-2010 - 05-03-2010 | 3959 zł | - | 7 | |
| 06-03-2010 - 17-04-2010 | 3502 zł | - | 5 | |
Angielski
| Kontakt z ogłoszeniodawcą | ![]() |
| Zobacz galerię | ![]() |
| Sprawdź dostępność | ![]() |
| Strona ogłoszeniodawcy | ![]() |